12/23 NBA-火箭VS獨行俠 降盤恐有貓膩,大分仍是指標
博弈攻略 發布日期 / 2023.12.22
本季預測成績12W7L | |||
日期 | 對戰組合 | 預測方向 | 結果 |
10/25 | 金州勇士VS鳳凰城太陽 | 太陽+1.5 | 準 |
10/26 | 邁阿密熱火VS底特律活塞 | 熱火-9 | 囧 |
10/27 | 密爾瓦基公鹿VS費城76人 | 公鹿獨贏 | 準 |
11/01 | 洛杉磯快艇VS奧蘭多魔術 | 魔術+7.5 | 囧 |
11/03 | 紐奧良鵜鶘VS底特律活塞 | 鵜鶘-7.5 | 準 |
11/04 | 波特蘭拓荒者VS曼菲斯灰熊 | 灰熊-2.5 | 囧 |
11/09 | 費城76人VS波士頓塞爾提克 | 76人+2.5 | 準 |
11/10 | 明尼蘇達灰狼VS新紐奧良鵜鶘 | 灰狼-7.5 | 準 |
11/11 | 費城76人VS底特律活塞 | 76人-8 | 準 |
11/15 | 布魯克林籃網VS奧蘭多魔術 | 全場218小 | 囧 |
11/16 | 費城76人VS波士頓塞爾提克 | 76人+3.5 | 囧 |
11/18 | 亞特蘭大老鷹VS費城76人 | 老鷹-1.5 | 囧 |
12/05 | 印第安納溜馬VS波士頓塞爾提克 | 溜馬+5 | 準 |
12/06 | 洛杉磯湖人VS鳳凰城太陽 | 湖人獨贏 | 準 |
12/07 | 洛杉磯湖人VS紐奧良鵜鶘 | 全場228.5小 | 準 |
12/13 | 芝加哥公牛VS丹佛金塊 | 金塊-8 | 準 |
12/16 | 波士頓塞爾提克VS奧蘭多魔術 | 塞爾提克-6 | 準 |
12/20 | 金州勇士VS波士頓塞爾提克 | 塞爾提克-5 | 囧 |
12/21 | 費城76人VS明尼蘇達灰狼 | 76人-3 | 準 |
火箭VS獨行俠
比賽時間:12/23 09:00
226.5大
盤口分析:
目前大小分盤給出全場226.5的玩法,兩隊上次交手在台灣時間11月29號,當時盤口開229.5分,最終兩隊合計236分開大,然而明天卻做出降盤的行為,最大原因在於獨行俠頭牌大將Luka Doncic在上一場與快艇的比賽結束後拉傷四頭肌,大概率會在明天休息,這也間接導致大小分做出降盤的行為。但要留意的是,這可能會迫使小分投注比例多出不少,目前高賠開在小分上面相當具有引誘性。要知道獨行俠本季有高達66.7%開出大分,為30支球隊中的第3名;火箭則是近況防守拉垮,上一場比賽更在主場被老鷹拿下了134分,終場127:134吞下敗仗,防守不利的同時,近期也慢慢的往大分靠攏,這些都對大分開出相當有利。